基本信息
規格編號:SSL01
商品介紹
產品優勢與特點
| 型號 | 流明 | 太陽能板 | 電池 | 材質 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) mm |
| SSL01-40W | 500lm | 5W/5V | 4 安培小時 3.2 伏特 | ABS+PS | 220 x 216 x 40 |
| SSL01-50W | 600 流明 | 8W/5V | 5AH 3.2V | ABS+PS | 415 x 230 x 40 |
| SSL01-80W | 1000lm | 12W/5V | 8 安培小時 3.2 伏特 | ABS+PS | 510 x 230 x 40 |
| SSL01-100W | 1200 流明 | 15W/5V | 10AH 3.2V | ABS+PS | 620 x 250 x 47 |
| SSL01-150W | 1800lm | 18W/5V | 15AH 3.2V | ABS+PS | 720 x 250 x 47 |
照明時間







